Direct Tier 1 interconnects across 9 countries. Premium China routes via CN2, CUG & CIM2. Enterprise-grade DDoS mitigation with clean traffic routed through premium backbones. Antbox Networks 在亞太九個市場提供運營商級網絡連接。自建 BGP 骨幹整合 CN2、CUG、CIM2 中國精品線路及 T1 國際接入,配備 2 Tbps DDoS 防護及 24/7 NOC 全天候保障。
Every Antbox node is directly interconnected with global Tier 1 carriers via dedicated 100G and 400G ports — no shared transit, no middlemen. Our self-operated backbone carries premium China routes via CN2, CUG, and CIM2, alongside NTT, PCCW, Telstra, and Lumen for international reach. The result: sub-5ms China latency from Hong Kong, consistent cross-border performance, and enterprise-grade reliability wherever your business operates.我們骨幹網絡的每個節點均直連全球頂級 T1 運營商,無中間商,延遲與穩定性零妥協。
China Telecom's premier international route. The most balanced and stable path for all three Chinese carriers.中國電信旗艦國際線路,三網最均衡穩定的接入路徑。
Direct interconnect to China Unicom's domestic backbone. The premium choice for Unicom subscribers.直連中國聯通國內骨幹,聯通用戶的最優選擇。
China Mobile's latest international product. Significantly improved routing stability, optimal for Mobile subscribers.中國移動最新一代國際線路,路由穩定性大幅提升,移動用戶最優選擇。
Every node is housed in a Tier 1 carrier-neutral facility with dedicated local IP transit.每個節點均位於頂級運營商中立機房,配備本地 IP Transit 接入。
High-performance GPU servers built for AI inference, model deployment, and training workloads. Enterprise-grade hardware with Asia-Pacific backbone connectivity.
| CPU | RAM | Storage | GPU | Bandwidth | Price/mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 Hong Kong — AI GPU | ||||||
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16 Cores |
128GB | 1TB NVMe | RTX 5090 | 100Mbps | USD 1,288 USD 1,146 |
|
| E5-2683V3 × 2 Dual CPU |
64GB | 800GB | RTX 3080 × 1 | 100Mbps | USD 688 USD 612 |
|
All servers include 2 IP addresses, DDoS protection, and 24/7 NOC support. Prices in USD/month.所有服務器包含 2 個 IP、DDoS 防護及 24/7 NOC 支援。價格為美元/月。
| CPUCPU | RAMRAM | StorageStorage | BandwidthBandwidth | IP | Price/moPrice/mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-V1V2 (20C) | 64G | 800G SSD / 960G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 210 USD 187 |
|
| E5-2670V3 (24C) | 32G | 800G SSD / 960G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 215 USD 191 |
|
| Gold 6138 × 1 (40C) | 32G | 480G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 215 USD 191 |
|
| Gold 6138 × 1 (40C) | 64G | 960G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 290 USD 258 |
|
| Gold 6138 × 2 (80C) | 512G | 960G SSD × 8 | 200M + 20M China | 126 IP | USD 810 USD 721 |
|
| Xeon Platinum 8163 (48C) | 512G | 960G SSD × 8 | 200M + 20M China | 126 IP | USD 910 USD 810 |
|
| Gold 6138 × 2 (40C) | 32G | 480G SSD | 10G International | 2 IP | USD 3,888 USD 3,460 |
|
| Gold 6138 × 2 (40C) | 32G | 480G SSD | 10G Intl + 100M China | 2 IP | USD 6,888 USD 6,130 |
|
| E5-2670V3 (24C) × 2 | 64G | 960G SSD | 200M China | 2 IP | USD 230 USD 205 |
|
| E5-2660V4 (28C) × 2 | 32G | 960G SSD | 200M China | 2 IP | USD 225 USD 200 |
|
| E5-2670V3 (24C) / 2680V3 × 2 | 64G | 960G SSD | 1000M China | 2 IP | USD 410 USD 365 |
|
| Gold 6138 × 2 (80C) | 128G | 960G SSD | 1000M China | 2 IP | USD 450 USD 400 |
|
| Gold 6138 × 2 (80C) | 512G | 960G SSD × 8 | 1000M China | 126 IP | USD 810 USD 721 |
|
| E5-2670V3 (24C) / 2680V3 × 2 | 64G | 960G SSD | 10G International | 2 IP | USD 1,200 USD 1,068 |
|
| E5-2670V3 (24C) / 2680V3 × 2 | 64G | 960G SSD | 10G China Optimized | 2 IP | USD 2,988 USD 2,659 |
|
| E5-V1V2 (20C) | 64G | 800G SSD / 960G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 205 USD 182 |
|
| E5-2670V3 (24C) | 32G | 800G SSD / 960G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 215 USD 191 |
|
| Gold 6138 (40C) | 64G | 960G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 285 USD 254 |
|
| Gold 6138 (40C) | 512G | 960G SSD × 8 | — | 2 IP | USD 710 USD 632 |
|
| E5-V1V2 (20C) | 64G | 800G SSD / 960G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 215 USD 191 |
|
| E5-2670V3 (24C) / Gold-5118 | 64G | 800G SSD / 960G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 235 USD 209 |
|
| Gold 6133 / 6138 (40C) | 64G | 960G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 290 USD 258 |
|
| Gold 6133 / 6138 (40C) | 512G | 960G SSD × 8 | — | 2 IP | USD 960 USD 854 |
|
| E5-V1V2 (20C) | 64G | 800G SSD / 960G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 208 USD 185 |
|
| E5-V1V2 (20C) | 32G | 480G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 210 USD 187 |
|
| E5-2670V3 (24C) | 64G | 960G SSD | 100M + 10M China | 2 IP | USD 220 USD 196 |
|
| Gold 6138 × 1 (40C) | 32G | 960G SSD | 100M China Optimized | 2 IP | USD 250 USD 222 |
|
| Gold 6138 × 2 (80C) | 64G | 960G SSD | 100M China Optimized | 2 IP | USD 280 USD 249 |
|
| Platinum 8163 × 2 (96C) | 512G | 960G SSD × 8 | 150M China Optimized | 126 IP | USD 710 USD 632 |
|
International DDoS mitigation delivered through our strategic partnership with Cloudflare — operating one of the world's largest scrubbing networks across 200+ cities. Volumetric, protocol, and application-layer threats are neutralised upstream, before they reach your infrastructure.我們的國際 DDoS 清洗由 Cloudflare 全球清洗網絡提供,覆蓋逾 200 個城市,是全球最大規模之一。體積型、協議型及應用層攻擊在抵達您的基礎設施之前即被吸收攔截。
China-facing protection operates through direct CN2, CUG, and CIM2 scrubbing nodes. Once threats are mitigated, clean traffic is returned via the same premium backbone — ensuring your China users experience zero performance degradation even under active attack.針對中國方向的 DDoS 防護,通過直連 CN2、CUG 及 CIM2 清洗節點。清洗後流量沿同一精品線路回源,攻擊期間中國終端用戶體驗零感知。
From a single node in Korea to a unified Asia-Pacific backbone — built node by node, one market at a time. 從韓國一個節點出發,到覆蓋亞太九個市場的統一骨幹網絡——每一步都是我們親手走出來的。